10.01.2023     -     Mardi Pétillant


Donne n°1
A1 ~ a1|4S+1|D|450|9 ~ 3
A2 ~ a3|4S+1|V|450|9 ~ 3
A3 ~ a5|4S+1|V|450|9 ~ 3
A4 ~ a7|4S=|V|420|2 ~ 10
A5 ~ a2|4N=|V|420|2 ~ 10
A6 ~ a4|4N=|3|420|2 ~ 10
A7 ~ a6|4S+1|V|450|9 ~ 3
Donne n°2
A1 ~ a1|6W+1|8|-940|10 ~ 2
A2 ~ a3|6SAW+1|V|-1020|4 ~ 8
A3 ~ a5|6SAE=|7|-990|8 ~ 4
A4 ~ a7|6SAE+1|8|-1020|4 ~ 8
A5 ~ a2|6SAE+1|8|-1020|4 ~ 8
A6 ~ a4|5W+2|4|-440|12 ~ 0
A7 ~ a6|7SAE=|3|-1520|0 ~ 12
Donne n°3
A1 ~ a1|1S-1|A|-50|3 ~ 9
A2 ~ a3|1S=|A|70|7 ~ 5
A3 ~ a5|1S=|D|70|7 ~ 5
A4 ~ a7|2E-1|R|100|11 ~ 1
A5 ~ a2|2S-1|A|-50|3 ~ 9
A6 ~ a4|1SAE+2|3|-150|0 ~ 12
A7 ~ a6|3SAE-1|A|100|11 ~ 1
Donne n°4
A2 ~ a2|3SAN+2|7|660|11 ~ 1
A3 ~ a4|3SAN+1|6|630|6 ~ 6
A4 ~ a6|3SAN+2|x|660|11 ~ 1
A5 ~ a1|3SAN+1|3|630|6 ~ 6
A6 ~ a3|3SAN=|3|600|1 ~ 11
A7 ~ a5|3SAN=|x|600|1 ~ 11
A8 ~ a7|3SAN+1|2|630|6 ~ 6
Donne n°5
A2 ~ a2|2SAN+1|6|150|9 ~ 3
A3 ~ a4|3SAN=|6|600|12 ~ 0
A4 ~ a6|2S+1|8|140|6 ~ 6
A5 ~ a1|3SAN-1|3|-100|1 ~ 11
A6 ~ a3|2N=|V|110|4 ~ 8
A7 ~ a5|1SAN+2|V|150|9 ~ 3
A8 ~ a7|4N-1|V|-100|1 ~ 11
Donne n°6
A2 ~ a2|4W=|4|-620|6 ~ 6
A3 ~ a4|4W=|4|-620|6 ~ 6
A4 ~ a6|3SAW=|4|-600|11 ~ 1
A5 ~ a1|3SAW=|4|-600|11 ~ 1
A6 ~ a3|4W+1|7|-650|1 ~ 11
A7 ~ a5|4W+1|4|-650|1 ~ 11
A8 ~ a7|4W=|7|-620|6 ~ 6
Donne n°7
A1 ~ a7|2SAW-3|4|300|11 ~ 1
A2 ~ a1|2SAW=|D|-120|0 ~ 12
A3 ~ a3|2E+1|5|-110|3 ~ 9
A4 ~ a5|3SAW-3|4|300|11 ~ 1
A6 ~ a2|3SAW-1|2|100|7 ~ 5
A7 ~ a4|3W=|x|-110|3 ~ 9
A8 ~ a6|3SAW-1|4|100|7 ~ 5
Donne n°8
A1 ~ a7|3N+1|A|170|10 ~ 2
A2 ~ a1|5W-1|R|50|8 ~ 4
A3 ~ a3|4N=|A|420|12 ~ 0
A4 ~ a5|4xN-1|A|-100|5 ~ 7
A6 ~ a2|3E+2|D|-150|2 ~ 10
A7 ~ a4|3SAE+1|x|-430|0 ~ 12
A8 ~ a6|3N-2|A|-100|5 ~ 7
Donne n°9
A1 ~ a7|1SAN=|7|90|3 ~ 9
A2 ~ a1|1SAN+3|3|180|10 ~ 2
A3 ~ a3|1SAW-2|V|200|12 ~ 0
A4 ~ a5|1SAN+1|2|120|8 ~ 4
A6 ~ a2|2E-1|D|100|6 ~ 6
A7 ~ a4|1SAN=|4|90|3 ~ 9
A8 ~ a6|2E=|D|-110|0 ~ 12
Donne n°10
A1 ~ a6|2W-1|A|100|7 ~ 5
A3 ~ a2|2W+1|A|-140|2 ~ 10
A4 ~ a4|2E+1|8|-140|2 ~ 10
A5 ~ a7|2E-1|2|100|7 ~ 5
A6 ~ a1|3E-2|x|200|11 ~ 1
A7 ~ a3|2E+1|2|-140|2 ~ 10
A8 ~ a5|2E-2|R|200|11 ~ 1
Donne n°11
A1 ~ a6|3N+1|A|170|9 ~ 3
A3 ~ a2|3N=|6|140|4 ~ 8
A4 ~ a4|3N=|9|140|4 ~ 8
A5 ~ a7|4N=|A|420|12 ~ 0
A6 ~ a1|3N+1|5|170|9 ~ 3
A7 ~ a3|3N-1|9|-50|0 ~ 12
A8 ~ a5|3N=|7|140|4 ~ 8
Donne n°12
A1 ~ a6|4SAW=|3|-430|3 ~ 9
A3 ~ a2|3SAW+1|3|-430|3 ~ 9
A4 ~ a4|3SAW+2|3|-460|0 ~ 12
A5 ~ a7|6SAW-3|3|150|12 ~ 0
A6 ~ a1|6SAW-1|x|50|7 ~ 5
A7 ~ a3|6SAW-2|3|100|10 ~ 2
A8 ~ a5|4SAW-1|3|50|7 ~ 5
Donne n°13
A1 ~ a5|3SAN+2|2|660|7 ~ 5
A2 ~ a7|3SAN+2|5|660|7 ~ 5
A3 ~ a1|3SAN+3|6|690|12 ~ 0
A4 ~ a3|3SAN+1|5|630|2 ~ 10
A5 ~ a6|3SAN+2|6|660|7 ~ 5
A7 ~ a2|3SAN+2|7|660|7 ~ 5
A8 ~ a4|3SAN=|5|600|0 ~ 12
Donne n°14
A1 ~ a5|5xN-3|R|-500|0 ~ 12
A2 ~ a7|3E-3|9|150|12 ~ 0
A3 ~ a1|3S-1|7|-50|6 ~ 6
A4 ~ a3|3N-3|R|-150|2 ~ 10
A5 ~ a6|4E-1|R|50|9 ~ 3
A7 ~ a2|1E+1|R|-110|4 ~ 8
A8 ~ a4|4E-1|R|50|9 ~ 3
Donne n°15
A1 ~ a5|4S+1|x|150|7 ~ 5
A2 ~ a7|3E-2|R|100|1 ~ 11
A3 ~ a1|4xE-2|A|300|12 ~ 0
A4 ~ a3|3S+2|x|150|7 ~ 5
A5 ~ a6|4N+2|x|170|10 ~ 2
A7 ~ a2|3E-2|R|100|1 ~ 11
A8 ~ a4|4S=|x|130|4 ~ 8
Donne n°16
A1 ~ a4|3E-3|2|300|12 ~ 0
A2 ~ a6|3N-2|6|-100|6 ~ 6
A4 ~ a2|3SAW+1|D|-630|0 ~ 12
A5 ~ a5|3SAW-2|D|200|9 ~ 3
A6 ~ a7|2E=|9|-110|4 ~ 8
A7 ~ a1|2E-2|9|200|9 ~ 3
A8 ~ a3|3xN-2|R|-300|2 ~ 10
Donne n°17
A1 ~ a4|4S+1|A|450|9 ~ 3
A2 ~ a6|3SAN+1|R|430|6 ~ 6
A4 ~ a2|4N+2|6|480|12 ~ 0
A5 ~ a5|4N+1|R|450|9 ~ 3
A6 ~ a7|4S-1|2|-50|2 ~ 10
A7 ~ a1|3W-2|4|100|4 ~ 8
A8 ~ a3|4S-2|D|-100|0 ~ 12
Donne n°18
A1 ~ a4|3SAN=|3|600|12 ~ 0
A2 ~ a6|3N=|6|110|4 ~ 8
A4 ~ a2|3N=|6|110|4 ~ 8
A5 ~ a5|1SAN+2|3|150|8 ~ 4
A6 ~ a7|1SAN+3|3|180|10 ~ 2
A7 ~ a1|3N=|5|110|4 ~ 8
A8 ~ a3|2W=|4|-110|0 ~ 12
Donne n°19
A1 ~ a3|3SAE=|V|-600|2 ~ 10
A2 ~ a5|2N+1|D|140|12 ~ 0
A3 ~ a7|2SAE+2|3|-180|5 ~ 7
A4 ~ a1|1SAW+1|R|-120|8 ~ 4
A5 ~ a4|3SAE+1|2|-630|0 ~ 12
A6 ~ a6|2SAE+2|3|-180|5 ~ 7
A8 ~ a2|3E=|6|-110|10 ~ 2
Donne n°20
A1 ~ a3|3S=|A|110|9 ~ 3
A2 ~ a5|4S-1|A|-100|4 ~ 8
A3 ~ a7|2E+1|A|-140|0 ~ 12
A4 ~ a1|3S=|A|110|9 ~ 3
A5 ~ a4|3S-1|A|-100|4 ~ 8
A6 ~ a6|2W-2|3|200|12 ~ 0
A8 ~ a2|4S-1|A|-100|4 ~ 8
Donne n°21
A1 ~ a3|4N+1|9|650|9 ~ 3
A2 ~ a5|6N-1|7|-100|3 ~ 9
A3 ~ a7|6N-1|A|-100|3 ~ 9
A4 ~ a1|5N+1|9|680|12 ~ 0
A5 ~ a4|6N-1|A|-100|3 ~ 9
A6 ~ a6|5N=|9|650|9 ~ 3
A8 ~ a2|6N-1|A|-100|3 ~ 9
Donne n°22
A1 ~ a2|3SAE+1|R|-630|6 ~ 6
A2 ~ a4|3SAW=|2|-600|11 ~ 1
A3 ~ a6|3SAE+1|8|-630|6 ~ 6
A5 ~ a3|3SAE+2|R|-660|1 ~ 11
A6 ~ a5|3SAE+2|4|-660|1 ~ 11
A7 ~ a7|3SAE+1|4|-630|6 ~ 6
A8 ~ a1|3SAE=|R|-600|11 ~ 1
Donne n°23
A1 ~ a2|4xW-2|R|500|8 ~ 4
A2 ~ a4|2S=|D|90|0 ~ 12
A3 ~ a6|2SAS=|D|120|2 ~ 10
A5 ~ a3|3SAS+1|D|630|11 ~ 1
A6 ~ a5|3SAS+1|8|630|11 ~ 1
A7 ~ a7|2SAS+3|8|210|6 ~ 6
A8 ~ a1|4S+2|8|170|4 ~ 8
Donne n°24
A1 ~ a2|3E=|7|-140|1 ~ 11
A2 ~ a4|4N-1|A|-50|6 ~ 6
A3 ~ a6|2E+1|A|-140|1 ~ 11
A5 ~ a3|3N=|A|110|12 ~ 0
A6 ~ a5|4W-1|R|50|9 ~ 3
A7 ~ a7|2E=|A|-110|4 ~ 8
A8 ~ a1|4E-1|A|50|9 ~ 3