23.01.2023     -     Lundi 29


Paire n°1 : RANGA Laura - BEGHIN Marie-Lou

Classement : 3    ::    Moyenne : 57,14

8BORIELLO Antoine - SCHITTEKATTE Christian43,45 [6]
1|EO|3N-2|A|-100|6100.00
2|EO|2W+3|8|-200|6100.00
3|EO|3E+2|3|-200|116.67
4|EO|2S=|x|110|350.0066.67
4DANLOIS Raymonde - SOURIS Jacqueline52,38 [4]
5|EO|1SAW+2|4|-150|6100.00
6|EO|3xS-1|D|-100|350.00
7|EO|3W+2|6|-150|116.67
8|EO|2SAE-1|4|50|233.3350.00
7LONOBILE Elina - LECHAT Michel59,52 [2]
9|EO|4N+2|R|480|00.00
10|EO|4N-1|D|-100|233.33
11|EO|4xW=|R|-590|6100.00
12|EO|2S+2|8|170|233.3341.67
2BRUGES Josiane - VAN DEUREN Nadine35,12 [8]
13|NS|2SAW-4|9|400|6100.00
14|NS|1SAS+1|R|120|466.67
15|NS|1SAN+1|R|120|6100.00
16|NS|2E-2|R|200|583.3387.50
6HUBERT Christine - DEVILLERS Michel40,48 [7]
17|EO|3N-1|A|-50|6100.00
18|EO|3W+2|A|-200|466.67
19|EO|4W+1|4|-650|350.00
20|EO|2S-1|D|-100|233.3362.50
5LANGLET Yves - BASTIN André50,60 [5]
21|NS|2W+3|8|-150|116.67
22|NS|4N-2|3|-100|583.33
23|NS|3SAE-1|3|100|350.00
24|NS|3W+2|2|-200|00.0037.50
3HETTICH Jean - SPINEWINE Jean-Marie61,31 [1]
25|NS|3E=|V|-110|466.67
26|NS|1SAS=|D|90|233.33
27|NS|4W+3|V|-510|233.33
28|NS|6S+1|8|1460|583.3354.17