23.01.2023     -     Lundi 29


Paire n°2 : BRUGES Josiane - VAN DEUREN Nadine

Classement : 8    ::    Moyenne : 35,12

4DANLOIS Raymonde - SOURIS Jacqueline52,38 [4]
1|NS|2S+1|A|140|6100.00
2|NS|3W=|D|-140|466.67
3|NS|4W+2|R|-680|116.67
4|NS|2N-1|V|-100|00.0045.83
8BORIELLO Antoine - SCHITTEKATTE Christian43,45 [6]
5|EO|3SAN+1|2|630|00.00
6|EO|3E-1|R|100|00.00
7|EO|4W+1|6|-150|116.67
8|EO|2SAE-2|4|100|00.004.17
5LANGLET Yves - BASTIN André50,60 [5]
9|EO|4N+1|D|450|350.00
10|EO|5N-2|D|-200|466.67
11|EO|4W-1|3|50|233.33
12|EO|4N=|9|620|00.0037.50
1RANGA Laura - BEGHIN Marie-Lou57,14 [3]
13|EO|2SAW-4|9|400|00.00
14|EO|1SAS+1|R|120|233.33
15|EO|1SAN+1|R|120|00.00
16|EO|2E-2|R|200|116.6712.50
3HETTICH Jean - SPINEWINE Jean-Marie61,31 [1]
17|NS|2N=|A|110|6100.00
18|NS|3E=|D|-110|466.67
19|NS|4W+1|A|-650|350.00
20|NS|2N-1|A|-100|466.6770.83
7LONOBILE Elina - LECHAT Michel59,52 [2]
21|EO|4W=|7|-130|116.67
22|EO|4N-2|x|-100|116.67
23|EO|2W-1|2|100|350.00
24|EO|4E-3|A|150|233.3329.17
6HUBERT Christine - DEVILLERS Michel40,48 [7]
25|NS|3W+2|3|-150|116.67
26|NS|1SAS+1|D|120|466.67
27|NS|4xS-3|7|-500|466.67
28|NS|6S=|5|1430|233.3345.83