23.01.2023     -     Lundi 29


Paire n°3 : HETTICH Jean - SPINEWINE Jean-Marie

Classement : 1    ::    Moyenne : 61,31

7LONOBILE Elina - LECHAT Michel59,52 [2]
1|NS|4xE-1|7|100|466.67
2|NS|2W+4|4|-170|233.33
3|NS|3E+2|4|-200|583.33
4|NS|1SAN+1|4|120|6100.0070.83
5LANGLET Yves - BASTIN André50,60 [5]
5|NS|2SAN+1|4|150|466.67
6|NS|3S-2|4|-100|350.00
7|NS|3xN-3|4|-800|00.00
8|NS|2xS-1|2|-100|233.3337.50
8BORIELLO Antoine - SCHITTEKATTE Christian43,45 [6]
9|EO|6S-1|8|-50|6100.00
10|EO|4W=|4|-620|6100.00
11|EO|4S-3|A|-150|466.67
12|EO|6N-2|7|-200|583.3387.50
6HUBERT Christine - DEVILLERS Michel40,48 [7]
13|EO|4W-2|A|200|350.00
14|EO|1SAW-1|3|50|6100.00
15|EO|3N-2|R|-200|6100.00
16|EO|1E=|x|-80|6100.0087.50
2BRUGES Josiane - VAN DEUREN Nadine35,12 [8]
17|EO|2N=|A|110|00.00
18|EO|3E=|D|-110|233.33
19|EO|4W+1|A|-650|350.00
20|EO|2N-1|A|-100|233.3329.17
4DANLOIS Raymonde - SOURIS Jacqueline52,38 [4]
21|NS|2W+2|5|-130|583.33
22|NS|4W+2|2|-680|00.00
23|NS|2W-2|4|200|6100.00
24|NS|4xE-2|A|300|6100.0070.83
1RANGA Laura - BEGHIN Marie-Lou57,14 [3]
25|EO|3E=|V|-110|233.33
26|EO|1SAS=|D|90|466.67
27|EO|4W+3|V|-510|466.67
28|EO|6S+1|8|1460|116.6745.83