23.01.2023     -     Lundi 29


Paire n°4 : DANLOIS Raymonde - SOURIS Jacqueline

Classement : 4    ::    Moyenne : 52,38

2BRUGES Josiane - VAN DEUREN Nadine35,12 [8]
1|EO|2S+1|A|140|00.00
2|EO|3W=|D|-140|233.33
3|EO|4W+2|R|-680|583.33
4|EO|2N-1|V|-100|6100.0054.17
1RANGA Laura - BEGHIN Marie-Lou57,14 [3]
5|NS|1SAW+2|4|-150|00.00
6|NS|3xS-1|D|-100|350.00
7|NS|3W+2|6|-150|583.33
8|NS|2SAE-1|4|50|466.6750.00
6HUBERT Christine - DEVILLERS Michel40,48 [7]
9|NS|4N+1|x|450|350.00
10|NS|1SAN+2|2|150|6100.00
11|NS|6W-2|V|100|6100.00
12|NS|4N-2|9|-200|116.6766.67
8BORIELLO Antoine - SCHITTEKATTE Christian43,45 [6]
13|EO|2S=|A|110|6100.00
14|EO|2N+2|A|130|00.00
15|EO|2E-1|3|50|233.33
16|EO|1E-2|8|200|116.6737.50
7LONOBILE Elina - LECHAT Michel59,52 [2]
17|EO|4E-1|3|50|350.00
18|EO|4W=|A|-420|6100.00
19|EO|4W+1|8|-650|350.00
20|EO|2S-1|D|-100|233.3358.33
3HETTICH Jean - SPINEWINE Jean-Marie61,31 [1]
21|EO|2W+2|5|-130|116.67
22|EO|4W+2|2|-680|6100.00
23|EO|2W-2|4|200|00.00
24|EO|4xE-2|A|300|00.0029.17
5LANGLET Yves - BASTIN André50,60 [5]
25|NS|2N-1|5|-50|6100.00
26|NS|1SAS+2|D|150|6100.00
27|NS|6E=|R|-920|00.00
28|NS|6S+1|x|1460|583.3370.83