23.01.2023     -     Lundi 29


Paire n°5 : LANGLET Yves - BASTIN André

Classement : 5    ::    Moyenne : 50,60

6HUBERT Christine - DEVILLERS Michel40,48 [7]
1|NS|4N-1|x|-50|233.33
2|NS|2SAE=|3|-120|6100.00
3|NS|4E+2|4|-680|116.67
4|NS|2N+1|9|110|350.0050.00
3HETTICH Jean - SPINEWINE Jean-Marie61,31 [1]
5|EO|2SAN+1|4|150|233.33
6|EO|3S-2|4|-100|350.00
7|EO|3xN-3|4|-800|6100.00
8|EO|2xS-1|2|-100|466.6762.50
2BRUGES Josiane - VAN DEUREN Nadine35,12 [8]
9|NS|4N+1|D|450|350.00
10|NS|5N-2|D|-200|233.33
11|NS|4W-1|3|50|466.67
12|NS|4N=|9|620|6100.0062.50
7LONOBILE Elina - LECHAT Michel59,52 [2]
13|NS|4W-2|A|200|350.00
14|NS|1SAS=|R|90|233.33
15|NS|2N-1|5|-100|233.33
16|NS|2E-1|R|100|233.3337.50
8BORIELLO Antoine - SCHITTEKATTE Christian43,45 [6]
17|EO|4E-1|3|50|350.00
18|EO|3W-2|R|100|00.00
19|EO|4W+1|A|-650|350.00
20|EO|3SAN-2|A|-200|6100.0050.00
1RANGA Laura - BEGHIN Marie-Lou57,14 [3]
21|EO|2W+3|8|-150|583.33
22|EO|4N-2|3|-100|116.67
23|EO|3SAE-1|3|100|350.00
24|EO|3W+2|2|-200|6100.0062.50
4DANLOIS Raymonde - SOURIS Jacqueline52,38 [4]
25|EO|2N-1|5|-50|00.00
26|EO|1SAS+2|D|150|00.00
27|EO|6E=|R|-920|6100.00
28|EO|6S+1|x|1460|116.6729.17