31.05.2023     -     Mercredi 45


Paire n°12 : BORIELLO Antoine - GODART Didier

Classement : 1    ::    Moyenne : 58,53

6LONGO Dina - SPINEWINE Jean-Marie38,47 [6]
1|EO|2E+1|D|-140|660.00
2|EO|2N+1|4|140|880.00
3|EO|1SAS-1|4|-50|440.00
4|EO|4rN-2|D|-1000|10100.00
5|EO|6N-1|8|-100|990.0074.00
1HETTICH Jean - SCHITTEKATTE Christian64,80 [1]
6|EO|3W-1|5|100|220.00
7|EO|2W+2|A|-170|440.00
8|EO|4E=|x|-130|550.00
9|EO|3N+2|A|200|00.00
10|EO|3W+1|3|-130|440.0030.00
4DANLOIS Raymonde - SOURIS Jacqueline45,13 [4]
11|EO|4E-1|A|50|110.00
12|EO|5xS+1|9|1050|220.00
13|EO|5SAE=|A|-660|10100.00
14|EO|4E=|A|-420|880.00
15|EO|3SAE-3|9|150|00.0042.00
2DEGUELLE Jacques - GILLAIN Françoise55,47 [2]
16|EO|2N=|R|110|00.00
17|EO|4S-2|A|-100|10100.00
18|EO|2E=|5|-110|440.00
19|EO|3SAW+2|3|-660|10100.00
20|EO|6E=|8|-1370|8,680.0064.00
5HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel55,13 [3]
21|EO|4W+2|R|-480|990.00
22|EO|2SAE+1|6|-150|880.00
23|EO|6S+1|V|1460|220.00
24|EO|3SAN=|7|400|220.00
25|EO|2W+1|R|-140|880.0058.00
3BERWART Roland - LAURENSIS Michèle41,00 [5]
26|EO|4E+1|2|-650|770.00
27|EO|2N+1|5|140|660.00
28|EO|3SAN+1|7|630|990.00
29|EO|5N-1|5|-100|10100.00
30|EO|2W+1|A|-140|990.0082.00