31.05.2023     -     Mercredi 45


Paire n°2 : DEGUELLE Jacques - GILLAIN Françoise

Classement : 2    ::    Moyenne : 55,47

9RANGA Laura - DAVE Claude45,53 [6]
1|NS|2E+1|D|-140|440.00
2|NS|3SAN+1|6|630|770.00
3|NS|1SAS-3|3|-150|220.00
4|NS|2S+2|A|170|10100.00
5|NS|4N+2|2|680|990.0064.00
8BEGHIN Marie-Lou - GHILAIN Daniel49,67 [3]
6|NS|4S=|R|130|10100.00
7|NS|1SAS=|9|90|990.00
8|NS|4W=|R|-130|550.00
9|NS|5N-1|R|-50|220.00
10|NS|3S-2|A|-200|00.0052.00
7JASSOGNE Jacqueline - DECELLIER Bernadette49,20 [4]
11|NS|4E-1|V|50|990.00
12|NS|4S+2|9|680|440.00
13|NS|3SAE+1|7|-630|220.00
14|NS|4W=|8|-420|220.00
15|NS|1SAN+1|2|120|770.0048.00
12BORIELLO Antoine - GODART Didier58,53 [1]
16|NS|2N=|R|110|10100.00
17|NS|4S-2|A|-100|00.00
18|NS|2E=|5|-110|660.00
19|NS|3SAW+2|3|-660|00.00
20|NS|6E=|8|-1370|1,410.0034.00
11MAHAUX Catherine - MAROQUIN Pierre46,53 [5]
21|NS|2W+4|R|-230|990.00
22|NS|2N=|6|110|880.00
23|NS|6S+1|V|1460|880.00
24|NS|3SAN-1|4|-50|440.00
25|NS|4S-2|R|-100|990.0076.00
10BASTIN André - LANGLET Yves50,87 [2]
26|NS|4E+1|8|-650|330.00
27|NS|3SAS+1|2|430|660.00
28|NS|3SAN+1|x|630|110.00
29|NS|3SAS+2|9|660|990.00
30|NS|4N+2|9|170|10100.0058.00