31.05.2023     -     Mercredi 45


Paire n°8 : BEGHIN Marie-Lou - GHILAIN Daniel

Classement : 3    ::    Moyenne : 49,67

4DANLOIS Raymonde - SOURIS Jacqueline45,13 [4]
1|EO|2E+1|8|-140|660.00
2|EO|5S-1|8|-100|10100.00
3|EO|1SAS-1|3|-50|440.00
4|EO|2W+2|x|-170|660.00
5|EO|4N+1|8|650|550.0062.00
2DEGUELLE Jacques - GILLAIN Françoise55,47 [2]
6|EO|4S=|R|130|00.00
7|EO|1SAS=|9|90|110.00
8|EO|4W=|R|-130|550.00
9|EO|5N-1|R|-50|880.00
10|EO|3S-2|A|-200|10100.0048.00
5HENSGENS Jacques - DEBELLE Michel55,13 [3]
11|EO|2E+1|V|-140|440.00
12|EO|6S=|9|1430|00.00
13|EO|3W+2|4|-150|220.00
14|EO|4E=|A|-420|880.00
15|EO|1N+2|6|110|660.0040.00
3BERWART Roland - LAURENSIS Michèle41,00 [5]
16|EO|2E+2|A|-170|880.00
17|EO|1SAN+3|x|180|440.00
18|EO|4E-1|A|50|00.00
19|EO|2N-1|V|-50|00.00
20|EO|Aj ||Adjs|660.0036.00
6LONGO Dina - SPINEWINE Jean-Marie38,47 [6]
21|EO|4W+1|R|-450|550.00
22|EO|2SAE+1|R|-150|880.00
23|EO|4S+3|9|710|880.00
24|EO|3SAN-2|5|-100|990.00
25|EO|3W=|3|-140|880.0076.00
1HETTICH Jean - SCHITTEKATTE Christian64,80 [1]
26|EO|6E-2|5|200|00.00
27|EO|3SAS+2|2|460|110.00
28|EO|3SAN+2|x|660|330.00
29|EO|3SAS+1|2|630|550.00
30|EO|3E=|9|-140|990.0036.00